VOUCHER
우리아이 심리지원 서비스
VOUCHER
이용대상 (소득·연령· 중복기준 모두 충족)
소득기준 | 기준중위소득 140%이하 |
---|---|
연령기준 | 만 18세 이하 |
욕구기준 | 문제행동 위험군 아동중 서비스 지원이 우선적으로 필요하다고 판단하는아동 <①,②,③의 기준 중 어느 하나를 충족하는 아동> (단, 장애아동의 경우 발달재활서비스에서 제외되는 9개 유형 (지체, 정신, 신장, 심장, 호흡기, 간장, 안면, 장루 및 요루, 간질)만 포함) ① 의사진단서·소견서, 임상심리사, 청소년상담사 소견서를 받은 아동,청소년 (발급일로부터 6개월 이내 진단서 및 소견서만 인정) ② 정신보건센터장이 추천한 아동,청소년(추천서 동봉) ③ 초·중등교육법에 의한 정교사, 정문상담교사, 보건교사, 유치원 및 어린이집 원장이 추천한 아동,청소년(추천서 및 심층사정평가 검사결과지 동봉) * (공통) 소속기관의 아동이나 직접상담,심리,중재한 아동에 한해서 추천가능 * (②,③) 추천자가 보건복지부 지침에 명시된 아동,청소년 심층사정평가 도구 중 어느 하나를 활용하여 검사한 후 절단점 이상인 경우에만 추천 (추천서, 검사결과는 6개월 이내 작성된 것만 인정) |
우선순위 | 다문화·조손·한부모 가정 |
VOUCHER
서비스 / 횟수 / 가격 / 결제
구분 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|
1등급 (기초생활 수급자, 차상위) | 144,000원(90%) | 16,000원(10%) |
2등급(기준 중위소득 120%이하 중 기초생활수급자, 차상위가 아닌자) |
128,000원(80%) | 32,000원(20%) |
3등급(기준중위소득 120%초과 ~ 140%이하) | 112,000원(70%) | 48,000원(30%) |
등급 | 정부지원 | |
---|---|---|
개별(1:1) / 주 1회, 월4회 | 집단(1:2~3인) / 주 2회, 월8회 | |
1등급 | 36,000원 | 18,000원 |
2등급 | 32,000원 | 16,000원 |
3등급 | 28,000원 | 14,000원 |
VOUCHER
서비스 내용 및 절차